Jagdzeiten in Rheinland-Pfalz 2026
Diese Übersicht zeigt für 28 Wildarten, wann sie in Rheinland-Pfalz bejagt werden dürfen. 20 Arten haben eine befristete Jagdzeit, 3 dürfen ganzjährig bejagt werden und 5 sind ganzjährig mit der Jagd zu verschonen. Ein Klick auf die Wildart zeigt den Vergleich mit allen anderen Bundesländern.
Jetzt im November Jagdzeit in Rheinland-Pfalz
DamwildMuffelwildRehbockRicke (Rehwild)Rotwild (Hirsch)SchwarzwildSikawildBaummarderDachsMarderhundRotfuchsSteinmarderWaschbärFeldhaseWildkaninchenElsterFasanhahnFasanhenneGraugansRabenkrähe / NebelkräheRingeltaubeStockente
Berechnet aus der Haupt-Jagdzeit der Tabelle für den heutigen Tag. Sonderregeln für einzelne Alters- oder Geschlechtsklassen, Elterntierschutz und örtliche Anordnungen stehen in der Spalte „Hinweis“.
Schalenwild
| Wildart | Jagdzeit | Hinweis |
|---|---|---|
| DamwildSchaufler, Alttier, Kalb | 01.08. – 31.01. | Kälber sowie Alttiere und Hirsche ab 01.08.; Schmaltiere und Schmalspießer ab 01.05. |
| MuffelwildWidder, Muffelschaf, Lamm | 01.08. – 31.01. | – |
| RehbockRehwild – Bock | 01.05. – 31.01. | – |
| Ricke (Rehwild)Rehwild – Ricke und Kitz | 01.09. – 31.01. | – |
| Rotwild (Hirsch)Rotwild – Hirsch und Alttier | 01.08. – 31.01. | – |
| SchwarzwildFrischling, Überläufer, Bache, Keiler | ganzjährig | – |
| SikawildHirsch, Tier, Kalb | ganzjährig | – |
Raubwild
| Wildart | Jagdzeit | Hinweis |
|---|---|---|
| Baummarder | 01.08. – 28.02. | – |
| DachsAdulte und Junge | 01.08. – 31.12. | – |
| Iltis | ganzjährige Schonzeit | Kein Jagdrecht |
| Marderhund | 01.08. – 28.02. | Jungtiere ganzjährig. |
| Nutria | ganzjährige Schonzeit | In § 42 LJVO ist für Nutria keine Jagdzeit festgesetzt. |
| RotfuchsAdulte und Welpen | 01.08. – 28.02. | Junge: ganzjährig |
| Steinmarder | 01.08. – 28.02. | – |
| WaschbärAdulte und Junge | 01.08. – 28.02. | Jungtiere ganzjährig. |
Niederwild
| Wildart | Jagdzeit | Hinweis |
|---|---|---|
| Feldhase | 01.10. – 31.12. | – |
| Wildkaninchen | ganzjährig | – |
Federwild
| Wildart | Jagdzeit | Hinweis |
|---|---|---|
| EichelhäherRabenvögel | ganzjährige Schonzeit | – |
| ElsterRabenvögel | 01.08. – 20.02. | – |
| FasanhahnFasan – Hahn | 01.10. – 15.01. | – |
| FasanhenneFasan – Henne | 01.10. – 15.01. | Die Verordnung nennt „Fasanen" ohne Unterscheidung nach Geschlecht. |
| Graugans | 01.08. – 31.08. und 01.11. – 15.01. | Geteilte Saison |
| KolkrabeRabenvögel – ganzjährige Schonzeit | ganzjährige Schonzeit | Ganzjährige Schonzeit in allen Bundesländern – nicht bejagbar |
| Rabenkrähe / NebelkräheRabenvögel | 01.08. – 20.02. | – |
| Rebhuhn | 01.09. – 31.10. | Nur bei Mindestbestand |
| Ringeltaube | 01.11. – 20.02. | – |
| SaatkräheRabenvögel – ganzjährige Schonzeit | ganzjährige Schonzeit | Ganzjährige Schonzeit bundesweit; nur Ausnahmegenehmigungen möglich |
| StockenteErpel und Ente | 01.09. – 15.01. | – |
Häufige Fragen
Wann ist Jagdzeit auf den Rehbock in Rheinland-Pfalz?
Für den Rehbock gilt in Rheinland-Pfalz: 01.05. – 31.01.
Welche Wildarten sind in Rheinland-Pfalz ganzjährig geschont?
Ganzjährig mit der Jagd zu verschonen sind in Rheinland-Pfalz: Iltis, Nutria, Eichelhäher, Kolkrabe und Saatkrähe.
Mehr zu Rheinland-Pfalz
Stand: 28.08.2026. Alle Zeiten wurden an diesem Tag gegen den Volltext der jeweils geltenden Landesverordnung geprüft, ergänzend gegen die Bundesjagdzeitenverordnung, wo ein Land nicht abweicht. Maßgeblich bleibt immer die amtliche Fassung; Änderungen der Verordnungen nach dem Prüfdatum sind hier noch nicht berücksichtigt. Das Jagdjahr und die Schonzeit erklärt das Jagdlexikon.