Jagdzeit Steinmarder in allen Bundesländern
Steinmarder ist in ganz Deutschland weit verbreitet. Die Jagdzeit ist in den meisten Ländern auf Herbst/Winter beschränkt.
| Bundesland | Jagdzeit | Hinweis |
|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 16.10. – 28.02. | – |
| Bayern | 01.08. – 28.02. | Juvenile Steinmarder ab 01.06. Der 16.10. gilt in Bayern für den Baummarder. |
| Baden-Württemberg | 01.10. – 15.02. | – |
| Hessen | 16.10. – 28.02. | – |
| Niedersachsen | 16.09. – 28.02. | – |
| Rheinland-Pfalz | 01.08. – 28.02. | – |
| Sachsen | 16.10. – 28.02. | – |
| Schleswig-Holstein | 16.10. – 28.02. | – |
| Berlin | 16.10. – 28.02. | § 3 hebt nur die Jagdzeit des Baummarders auf; für den Steinmarder gilt Bundesrecht. |
| Hamburg | 16.10. – 28.02. | – |
| Bremen | 01.11. – 31.01. | Stein- und Baummarder gemeinsam geregelt. |
| Saarland | 16.10. – 28.02. | – |
| Brandenburg | 01.09. – 28.02. | – |
| Mecklenburg-Vorpommern | ganzjährig | – |
| Sachsen-Anhalt | 16.10. – 28.02. | – |
| Thüringen | 16.10. – 28.02. | – |
Stand: 28.08.2026. Alle Zeiten wurden an diesem Tag gegen den Volltext der jeweils geltenden Landesverordnung geprüft, ergänzend gegen die Bundesjagdzeitenverordnung, wo ein Land nicht abweicht. Maßgeblich bleibt immer die amtliche Fassung; Änderungen der Verordnungen nach dem Prüfdatum sind hier noch nicht berücksichtigt. Das Jagdjahr und die Schonzeit erklärt das Jagdlexikon.