Jagdzeit Marderhund in allen Bundesländern
Invasive Neozoen-Art aus Ostasien. In den meisten Ländern ganzjährig jagdbar. Wichtige Rolle als Überträger von Krankheiten.
| Bundesland | Jagdzeit | Hinweis |
|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 01.09. – 28.02. | Jungmarderhunde ganzjährig. |
| Bayern | ganzjährig | – |
| Baden-Württemberg | ganzjährig | – |
| Hessen | 01.09. – 28.02. | Junge: ganzjährig |
| Niedersachsen | 01.09. – 28.02. | Junge: ganzjährig |
| Rheinland-Pfalz | 01.08. – 28.02. | Jungtiere ganzjährig. |
| Sachsen | ganzjährig | – |
| Schleswig-Holstein | ganzjährig | – |
| Berlin | 01.10. – 31.01. | – |
| Hamburg | ganzjährig | – |
| Bremen | 01.09. – 28.02. | Jungmarderhunde ganzjährig. |
| Saarland | 01.07. – 28.02. | – |
| Brandenburg | ganzjährig | – |
| Mecklenburg-Vorpommern | ganzjährig | – |
| Sachsen-Anhalt | ganzjährig | – |
| Thüringen | ganzjährig | – |
Stand: 28.08.2026. Alle Zeiten wurden an diesem Tag gegen den Volltext der jeweils geltenden Landesverordnung geprüft, ergänzend gegen die Bundesjagdzeitenverordnung, wo ein Land nicht abweicht. Maßgeblich bleibt immer die amtliche Fassung; Änderungen der Verordnungen nach dem Prüfdatum sind hier noch nicht berücksichtigt. Das Jagdjahr und die Schonzeit erklärt das Jagdlexikon.