Jagdzeit Rebhuhn in allen Bundesländern
Rebhuhn steht unter starkem Bestandsdruck. Mehrere Länder haben ganzjährige Schonzeit. Wo eine formale Jagdzeit existiert, wird oft freiwillig darauf verzichtet.
| Bundesland | Jagdzeit | Hinweis |
|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | ganzjährige Schonzeit | Gesetzliche Schonzeit bis zum 31.12.2027 — kein freiwilliger Verzicht. |
| Bayern | 01.09. – 31.10. | LBV und LJV empfehlen freiwilligen Verzicht |
| Baden-Württemberg | ganzjährige Schonzeit | Das Rebhuhn steht nicht in § 10 DVO JWMG; in Baden-Württemberg ist keine Jagdzeit festgesetzt. |
| Hessen | 16.09. – 31.10. | Nur bei ausreichendem Bestand; LJV empfiehlt Verzicht |
| Niedersachsen | 16.09. – 30.11. | – |
| Rheinland-Pfalz | 01.09. – 31.10. | Nur bei Mindestbestand |
| Sachsen | ganzjährige Schonzeit | Ganzjährige Schonzeit |
| Schleswig-Holstein | ganzjährige Schonzeit | Gesetzliches Jagdverbot — kein freiwilliger Verzicht. |
| Berlin | ganzjährige Schonzeit | – |
| Hamburg | 01.09. – 30.11. | – |
| Bremen | ganzjährige Schonzeit | – |
| Saarland | 01.09. – 15.12. | – |
| Brandenburg | ganzjährige Schonzeit | Ganzjährige Schonzeit |
| Mecklenburg-Vorpommern | ganzjährige Schonzeit | Ganzjährige Schonzeit |
| Sachsen-Anhalt | 01.09. – 15.12. | – |
| Thüringen | 01.10. – 30.11. | – |
Stand: 28.08.2026. Alle Zeiten wurden an diesem Tag gegen den Volltext der jeweils geltenden Landesverordnung geprüft, ergänzend gegen die Bundesjagdzeitenverordnung, wo ein Land nicht abweicht. Maßgeblich bleibt immer die amtliche Fassung; Änderungen der Verordnungen nach dem Prüfdatum sind hier noch nicht berücksichtigt. Das Jagdjahr und die Schonzeit erklärt das Jagdlexikon.